Brand Finance라는 회사는 매년 17번째로 세계에서 가장 가치 있는 500개의 브랜드를 발표합니다. 저번에 1~25위까지 봤다는데 오늘은 2023년 26위~100위까지 어떤 브랜드가 뽑혔는지 알아본다.

우선 : 엄밀히 말하면 회사 순위가 아니라 브랜드 순위입니다. 예를 들어 유튜브는 60위인데, 유튜브는 구글이 2006년 인수한 플랫폼이다. Google에서 이 브랜드를 3위로 랭크했습니다. 기술적으로는 같은 회사이지만 브랜드별로 순위가 매겨져 있음을 알 수 있습니다. 그 점을 염두에 두고 살펴보세요!
1위부터 25위까지 궁금하시다면 아래 기사에서 읽어보실 수 있습니다!
Tesla는 2023년에 세계 500대 기업 중 몇 위를 차지하게 될까요?
Tesla는 2023년에 세계 500대 기업 중 몇 위를 차지하게 될까요?
이 회사가 얼마나 글로벌한지 볼 때 처음에 무엇을 찾습니까? 나는 그것이 미국에 상장되어 있는지, 그렇다면 회사가 전반적으로 얼마나 큰지에 대해 평가를 받았습니다. 미국
calvain.tistory.com
글로벌 500 2023 브랜드 펀딩
브랜드랭킹 26~50위
| 2023년 랭킹 | 상표 | 국가 | 필드 |
| 26 | 인스 타 그램 | 미국 | 미디어 |
| 27 | 중국은행 | 중국 | 은행업 |
| 28 | 코스트코 | 미국 | 소매 업 |
| 29 | 아람코 | 사우디 아라비아 | 오일 가솔린 |
| 30 | 핑 | 중국 | 보험 |
| 31 | 화웨이 | 중국 | 기술 |
| 32 | 중국 모바일 장치 | 중국 | 통신 |
| 33 | BMW | 독일 | 자동차 |
| 34 | 강조 | 미국 | 기술 |
| 35 | 신탁 | 미국 | 기술 |
| 36 | 뱅크 오브 아메리카 | 미국 | 은행업 |
| 37 | 텐센트 | 중국 | 미디어 |
| 38 | 유나이티드 헬스케어 | 미국 | 의료 서비스 |
| 39 | MC 도널드 | 미국 | 레스토랑 |
| 40 | 포르쉐 | 독일 | 자동차 |
| 41 | NTT 그룹 | 일본 | 통신 |
| 42 | UPS | 미국 | 물류 센터 |
| 43 | 미쓰비시 그룹 | 일본 | 자동차 |
| 44 | 말보로 | 미국 | 담배 |
| 45 | 딜로이트 | 미국 | 상업 서비스 |
| 46 | 아메리칸 익스프레스 | 미국 | 상업 서비스 |
| 47 | 폭스바겐 | 독일 | 자동차 |
| 48 | 콜라 | 미국 | 청량 음료 |
| 49 | 웰스파고 | 미국 | 은행업 |
| 50 | CSCEC | 중국 | 엔지니어 건설 |
브랜드랭킹 51위~75위
| 2023년 랭킹 | 상표 | 국가 | 필드 |
| 51 | JP모건 | 미국 | 은행업 |
| 52 | 최저 | 미국 | 소매 업 |
| 53 | 뒤쫓다다 | 미국 | 은행업 |
| 54 | 나이키 | 미국 | 의류 |
| 55 | 미츠이 | 일본 | 엔지니어 건설 |
| 56 | 이력서 | 미국 | 소매 업 |
| 57 | 도시 | 미국 | 은행업 |
| 58 | 타오바오 | 중국 | 소매 업 |
| 59 | 우량예 | 중국 | 주정 |
| 60 | 유튜브 | 미국 | 미디어 |
| 61 | 페트로차이나 | 중국 | 오일 가솔린 |
| 62 | 비자 | 미국 | 상업 서비스 |
| 63 | 페덱스 | 미국 | 물류 센터 |
| 64 | 엑스피니티 | 미국 | 통신 |
| 65 | 목표 | 미국 | 소매 업 |
| 66 | 작은 | 중국 | 소매 업 |
| 67 | 현대그룹 | 대한민국 | 자동차 |
| 68 | 시노펙 | 중국 | 오일 가솔린 |
| 69 | 타타그룹 | 인도 | 엔지니어 건설 |
| 70 | 루이 뷔통 | 프랑스 | 의류 |
| 71 | IBM | 미국 | 기술 |
| 72 | 아이 | 대 브리튼 섬 | 상업 서비스 |
| 73 | PWC | 미국 | 상업 서비스 |
| 74 | 마스터 카드 | 미국 | 상업 서비스 |
| 75 | 중국초상은행 | 중국 | 은행업 |
76-100 브랜드 랭킹
| 2023년 랭킹 | 상표 | 국가 | 필드 |
| 76 | 혼다 | 일본 | 자동차 |
| 77 | 넷플릭스 | 미국 | 미디어 |
| 78 | 시스코 | 미국 | 기술 |
| 79 | 스미토모 그룹 | 일본 | 교역소 |
| 80 | 스펙트럼 | 미국 | 통신 |
| 81 | 위에 | 미국 | 유동성 |
| 82 | 인텔 | 미국 | 기술 |
| 83 | 델 테크놀로지스 | 미국 | 기술 |
| 84 | SK그룹 | 대한민국 | 통신 |
| 85 | 기분 좋게 눕다 | 스위스 | 먹다 |
| 86 | 포드 | 미국 | 자동차 |
| 87 | TSMC | 중국(대만) | 기술 |
| 88 | 월그린 | 미국 | 소매 업 |
| 89 | 지멘스 | 독일 | 엔지니어 건설 |
| 90 | LG그룹 | 대한민국 | 기술 |
| 91 | 주스 | 독일 | 기술 |
| 92 | 총 에너지 | 프랑스 | 오일 가솔린 |
| 93 | TD | 캐나다 | 은행업 |
| 94 | 최적의 | 미국 | 의료 서비스 |
| 95 | 축가 | 미국 | 의료 서비스 |
| 96 | HSBC | 대 브리튼 섬 | 은행업 |
| 97 | CREC | 중국 | 엔지니어 건설 |
| 98 | 채널 | 프랑스 | 의류 |
| 99 | 제너럴 일렉트릭 | 미국 | 엔지니어 건설 |
| 100 | 유질 | 미국 | 기술 |
나머지 순위표가 궁금하십니까?
- Google에서 “Brand Finance”를 검색하고 홈페이지로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에 돋보기가 있습니다. “Global 500″을 찾으십시오.
- 상단에는 “Global 500 Report 2023 Released”라는 데이터가 나타납니다. 거기 가서 무료 버전을 다운받으면 다른 400개 회사도 확인할 수 있어요!
